Los tubos de PVC Indeco están diseñados específicamente para alojar, ordenar y proteger el cableado eléctrico en edificaciones residenciales, comerciales e industriales. Físicamente se identifican por su color gris con una franja naranja distintiva con alta resistencia mecánica conforme a NTP 399.006.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| Diámetro | Longitud total (m) | Nominal (mm) | Exterior (mm) | Espesor (mm) | Peso aprox kg/tubo ± 5% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2″ | 3 | 15 | 21 | 1.2 | 0.19 |
| 3/4″ | 3 | 19 | 25.4 | 1.2 | 0.32 |
| 1″ | 3 | 20 | 25.4 | 1.3 | 0.47 |
| 1 1/4″ | 3 | 25 | 31.8 | 1.5 | 0.60 |
| 1 1/2″ | 3 | 35 | 38.1 | 1.6 | 0.87 |
| 2″ | 3 | 40 | 50.8 | 1.7 | 1.25 |






